รายชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|
Mr. Boon Thammachakkul | Chairman |
Mrs. Irine Thamachakkul | Director |
Mr. Jitisak Thammajuckul | Director |
Mr. Chamras Thamachakkul | Director |
Miss Suthatip Phansungsak | Director |
Mr. Suthee Temboonprasertsuk | Director |
Mrs. Sansuda Thamachakkul | Director |
Mr. Chavin Banyatpiyaphod | Director |
Miss Panisa Rungnoppakhunsri | Director |
Mr. Arthorn Suthisomboon | Director |
รายชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|
Mr. Chamras Thamachakkul | Risk Management |
Mrs. Sansuda Thamachakkul | Risk Management Director |
Mrs. Worarut Termvanich | Risk Management Director |
Mrs. Yuvadee Pichaiudompohn | Risk Management Director |
Mr. Suthee Temboonprasertsuk | Risk Managment Director |
รายชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|
Mr. Chamras Thamachakkul | Audit Director |
Mr. Suthee Temboonprasertsuk | Audit Director |
Mr. Chavin Banyatpiyaphod | Audit Director |
Miss Panisa Rungnoppakhunsri | Audit Director |
รายชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|
Mr. Boon Thamachakkul | Director of Investment Committee |
Mr. Chamras Thamachakkul | Director |
Mrs. Sansuda Thamachakkul | Director |
รายชื่อ | ตำแหน่ง |
---|---|
นายจำรัส ธรรมาจักร์กุล | Chairman of the Information Technology Committee |
Mrs. Sansuda Thamachakkul | IT Director |
งบการเงิน | |
---|---|
ปี 2564 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
ปี 2564 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 | ดาวน์โหลด |
ปี 2563 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
ปี 2563 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
ปี 2563 ไตรมาสที่ 3 | ดาวน์โหลด |
ประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
ปี 2562 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
ปี 2562 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
ปี 2561 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
ปี 2561 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
ปี 2561 ไตรมาสที่ 3 | ดาวน์โหลด |
ประจำปี 2561 | ดาวน์โหลด |
ประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด |
ประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
ปี 2565 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
ปี 2565 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
ปี 2565 ไตรมาสที่ 3 | ดาวน์โหลด |
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ( แบบ ปผว.1 ) | |
---|---|
ปี 2564 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
ปี 2564 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 | ดาวน์โหลด |
ปี 2563 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
ปี 2563 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
ปี 2563 ไตรมาสที่ 3 | ดาวน์โหลด |
ประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
ปี 2562 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
ปี 2562 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
ปี 2562 ไตรมาสที่ 3 | ดาวน์โหลด |
ประจำปี 2562 | ดาวน์โหลด |
ปี 2561 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
ปี 2561 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
ปี 2561 ไตรมาสที่ 3 | ดาวน์โหลด |
ประจำปี 2561 | ดาวน์โหลด |
ปี 2560 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
ปี 2560 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
ปี 2560 ไตรมาสที่ 3 | ดาวน์โหลด |
ประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด |
ปี 2559 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
ปี 2559 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
ปี 2559 ไตรมาสที่ 3 | ดาวน์โหลด |
ปี 2558 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
ปี 2558 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
ประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
ประจำปี 2565 | ดาวน์โหลด |
ปี 2565 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |
ปี 2565 ไตรมาสที่ 2 | ดาวน์โหลด |
ปี 2565 ไตรมาสที่ 3 | ดาวน์โหลด |
ปี 2566 ไตรมาสที่ 1 | ดาวน์โหลด |